メガネ拭きK に印刷した場合の単価表
フルカラー印刷の場合は、メガネ拭きKEを使用します。
価格には、メガネ拭き、個別透明OPP袋詰め、色校1回、1ヵ所送料(離島を除く)を含みます。
シルク印刷1色(ワンポイント)(#silk)
| 10,000枚 以上 | 8,000枚 | 5,000枚 | 3,000枚 | 1,000枚 | 500枚 | 500枚未満 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×10cm | 32 | 36 | 40 | 46 | 56 | 89 | 国内印刷で 承ります。 ※詳細は こちら から |
| 10×15cm | 36 | 41 | 45 | 52 | 62 | 96 | |
| 12×15cm | 37 | 42 | 46 | 53 | 63 | 98 | |
| 12×18cm | 42 | 48 | 52 | 59 | 69 | 105 | |
| 15×15cm | 45 | 51 | 55 | 63 | 73 | 111 | |
| 15×18cm | 49 | 56 | 60 | 69 | 79 | 118 | |
| 20×20cm | 64 | 73 | 78 | 89 | 99 | 142 | |
| 21×30cm(A4) | 91 | 103 | 110 | 125 | 135 | 187 | |
| 25×25cm | 98 | 112 | 119 | 135 | 145 | 200 | |
| 29×29cm | 123 | 139 | 148 | 167 | 177 | 240 | |
| 30×30cm | 151 | 171 | 183 | 205 | 215 | 287 | |
| 40×40cm | 260 | 295 | 313 | 350 | 360 | 469 | |
| 特注サイズ | 別途お見積り致します。 | ||||||
エンボス加工(ワンポイント)(#emboss)
| 10,000枚 以上 | 8,000枚 | 5,000枚 | 3,000枚 | 1,000枚 | 500枚 | 300枚 | 300枚未満 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×10cm | 32 | 37 | 40 | 47 | 59 | 96 | 126 | ご注文は 承れません。 |
| 10×15cm | 37 | 42 | 45 | 53 | 65 | 104 | 134 | |
| 12×15cm | 37 | 43 | 47 | 54 | 66 | 105 | 135 | |
| 12×18cm | 42 | 48 | 52 | 60 | 72 | 113 | 143 | |
| 15×15cm | 45 | 52 | 56 | 64 | 76 | 118 | 148 | |
| 15×18cm | 49 | 56 | 61 | 70 | 82 | 125 | 155 | |
| 20×20cm | 64 | 73 | 79 | 90 | 102 | 150 | 180 | |
| 21×30cm(A4) | 91 | 104 | 111 | 126 | 138 | 195 | 225 | |
| 25×25cm | 99 | 112 | 120 | 136 | 148 | 207 | 237 | |
| 29×29cm | 123 | 140 | 149 | 168 | 180 | 247 | 277 | |
| 30×30cm | 151 | 172 | 183 | 206 | 218 | 295 | 325 | |
| 40×40cm | 260 | 295 | 314 | 351 | 363 | 477 | 507 | |
| 特注サイズ | 別途お見積り致します。 | |||||||
全面フルカラー印刷(片面印刷)(#full)
| 10,000枚 以上 | 8,000枚 | 5,000枚 | 3,000枚 | 1,000枚 | 500枚 | 300枚 | 300枚未満 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8×8cm | 36 | 38 | 42 | 48 | 62 | 87 | 101 | ご注文は 承れません。 |
| 10×10cm | 37 | 40 | 43 | 50 | 64 | 90 | 103 | |
| 10×15cm | 49 | 53 | 57 | 66 | 83 | 113 | 126 | |
| 12×15cm | 55 | 59 | 64 | 73 | 91 | 124 | 138 | |
| 12×18cm | 62 | 67 | 72 | 82 | 102 | 138 | 151 | |
| 15×15cm | 64 | 69 | 75 | 86 | 106 | 143 | 156 | |
| 15×18cm | 78 | 84 | 90 | 103 | 127 | 169 | 182 | |
| 20×20cm | 112 | 121 | 130 | 149 | 180 | 235 | 249 | |
| 21×30cm(A4) | 155 | 167 | 180 | 205 | 246 | 318 | 331 | |
| 25×25cm | 172 | 186 | 199 | 227 | 272 | 350 | 364 | |
| 29×29cm | 244 | 262 | 282 | 320 | 382 | 487 | 501 | |
| 30×30cm | 251 | 270 | 290 | 330 | 393 | 501 | 515 | |
| 40×40cm | 528 | 569 | 610 | 693 | 820 | 1035 | 1048 | |
| 特注サイズ | 別途お見積り致します。 | |||||||
箔押し加工(ワンポイント)(#haku)
| 10,000枚 以上 | 8,000枚 | 5,000枚 | 3,000枚 | 1,000枚 | 500枚 | 300枚 | 300枚未満 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×10cm | ご注文は 承れません。 |
|||||||
| 10×15cm | ||||||||
| 12×15cm | ||||||||
| 12×18cm | ||||||||
| 15×15cm | ||||||||
| 15×18cm | ||||||||
| 20×20cm | ||||||||
| 21×30cm(A4) | ||||||||
| 25×25cm | ||||||||
| 29×29cm | ||||||||
| 30×30cm | ||||||||
| 40×40cm | ||||||||
| 特注サイズ | 別途お見積り致します。 | |||||||
シリコン加工(ワンポイント)(#silicon)
| 10,000枚 以上 | 8,000枚 | 5,000枚 | 3,000枚 | 1,000枚 | 500枚 | 300枚 | 300枚未満 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10×10cm | 78 | 90 | 98 | 116 | 148 | 245 | 325 | ご注文は 承れません。 |
| 10×15cm | 83 | 96 | 104 | 122 | 154 | 253 | 333 | |
| 12×15cm | 93 | 106 | 116 | 135 | 167 | 269 | 349 | |
| 12×18cm | 98 | 113 | 122 | 143 | 175 | 278 | 358 | |
| 15×15cm | 114 | 130 | 141 | 163 | 195 | 304 | 384 | |
| 15×18cm | 116 | 132 | 143 | 166 | 198 | 307 | 387 | |
| 20×20cm | 141 | 161 | 174 | 199 | 231 | 349 | 429 | |
| 21×30(A4)cm | 179 | 204 | 219 | 249 | 281 | 412 | 492 | |
| 25×25cm | ||||||||
| 29×29cm | ||||||||
| 30×30cm | 331 | 376 | 401 | 452 | 484 | 665 | 745 | |
| 40×40cm | 714 | 811 | 862 | 964 | 996 | 1305 | 1385 | |
| 特注サイズ | 別途お見積り致します。 | |||||||
備考
フルカラー印刷以外は、ワンポイント印刷(3×7cmコーナー印刷)の場合の単価です
台紙・取説等の同封は、別途費用が掛かります。
上記は、韓国で生産した場合の価格です。
価格は、為替などの状況により変動する場合があります。
その他の韓国製のマイクロファイバークロス・マイクロファイバータオルへの印刷に関しましては、対応の可否も含め、お問い合わせ願います。
中国製のマイクロファイバークロス・マイクロファイバータオルへの印刷に関しましては、国内印刷対応になります。
システムクロス比較表の原産国欄を参照下さい。→ マイクロファイバー システムクロス比較表(pdfファイル)
価格計算例
10cm×15cmフルカラー印刷1,000枚、OPP袋入れ、取説無しの場合
お支払い総額 83円×1000枚=83,000円(+消費税)
※税抜き価格で1万円以上の場合は送料を弊社が負担致します。
国内 シルク印刷(#silkk)
国内印刷は、積算方式で料金を計算致します。
価格計算例
システムクロス厚手20cm×20cm100枚
国内シルク印刷、現物色校、OPP袋詰め有り、データートレース無し、取説無しの場合
| 品 名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 |
|---|---|---|---|---|
| システムクロス厚手20×20cm | 100 | 枚 | 67 | 6,700 |
| シルク印刷1色(ワンポイント) | 100 | 式 | 60 | 6,000 |
| OPP袋詰め(必要時) | 100 | 式 | 40 | 4,000 |
| 版代(ワンポイント) | 1 | 式 | 6,000 | 6,000 |
| 簡易マニュアル(必要時) | - | 式 | 5 | - |
| データトレース(必要時) | - | 式 | 2,000 | - |
| 色校(必要時) | 1 | 式 | 2,000 | 2,000 |
| 小 計 | 24,700 | |||
| 消費税10% | 2,470 | |||
| 合 計 | 27,170 |
上記は、国内で生産した場合の価格です。「システムクロス メガネ拭きK」を500枚以上ご注文の方は、こちらをご参照ください。
印刷する布地の種類により価格が変動いたします。布地の種類と単価はこちらをご参考ください。→ マイクロファイバー システムクロス比較表(pdfファイル)
上記はワンポイント印刷1色(10×10cm)の場合の単価です。
製版代は初回のみ頂戴いたします。(リピート生産の場合の保管期限は1年間となります。)
ご注文は100枚より承ります。
データートレースは、データのデザインにより価格が変動致します。
国内 刺繍(#sisyuu)
国内刺繍は、積算方式で料金を計算致します。
価格計算例
システムクロス薄手30cm×30cm100枚
刺繍、画像色校、OPP袋詰め無し、取説無しの場合
| 品 名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 |
|---|---|---|---|---|
| システムクロス薄手30×30cm | 100 | 枚 | 93 | 9,300 |
| 刺繍 | 100 | 式 | 100 | 10,000 |
| OPP袋詰め(必要時) | - | 式 | 40 | - |
| データ代(初回のみ) | 1 | 式 | 5,000 | 5,000 |
| 簡易マニュアル(必要時) | - | 式 | 5 | - |
| 現物色校(必要時) | 1 | 式 | 2,000 | 2000 |
| 小 計 | 26,300 | |||
| 消費税10% | 2,630 | |||
| 合 計 | 28,930 |
印刷する布地の種類により価格が変動いたします。布地の種類と単価はこちらをご参考ください。→ マイクロファイバー システムクロス比較表(pdfファイル)
刺繍・データ代は、データのサイズ、デザインにより大きく価格が変動致します。
※刺繍 60〜200(円)
※データ代 0〜10000(円)
データ代は初回のみ頂戴いたします。
色校がメール添付の画像の場合は現物色校代は無料です
注記
価格は、ご購入枚数に応じた単価表記になっています。
別途消費税を頂きます。
税抜価格にて1万円以上お買い上げ頂きますと送料は弊社にて負担させていただきます。(一部離島を除く、1箇所へのお届け)
お支払いは、作業開始前までにお振込をお願いいたします。
三菱UFJ銀行への振り込み手数料はお客様にてご負担願います。
代引手数料(税別)
| 10,000円未満 | 300円 |
| 10,000円〜30,000円未満 | 400円 |
| 30,000円〜100,000円未満 | 600円 |
| 100,000円〜300,000円 | 1,000円 |
